Клинцы КС 45719-3А на шасси УРАЛ
Технические характеристики
Параметр | Показатель |
---|---|
Вылет стрелы максимальный, м | 18,0 |
Вылет стрелы минимальный, м | 3,2 |
Высота подъема, м | 21,5 |
Габаритные размеры, мм | 11100 / 2500 / 3500 |
Грузоподъемность | 20,0 т |
Грузоподъемность минимальная, т | 0,6 |
Двигатель шасси | ЯМЗ-236НЕ2 (230 л.с.) |
Длина стрелы, м | 9,0 - 21,0 |
Максимальный грузовой момент, т.м. | 64,0 |
Описание | вылет стрелы 18 м, высота подъема 21,5 м |
Полная масса автокрана, т | 20,8 |
Скорость передвижения автокрана, км/ч | до 70,0 |
Скорость подъема/опускания груза, м/мин | 9,1 (зап. 4) |
Скорость посадки, м/мин | не более 0,4 |
Тип кабины | Большая с 1 спальным местом, неподрессоренная |
Частота вращения максимальная, об/мин | 1,5 |
Шасси | Урал-5557 |
Информация о технических и функциональных характеристиках товаров, указанная на сайте, может быть изменена в одностороннем порядке.
Изображения товаров на фотографиях, представленных на сайте, могут отличаться от оригиналов.
Информация о цене товара, указанная на сайте, может отличаться от фактической цены к моменту заключения договора купли-продажи (поставки) товара.
Услуги финансового лизинга предоставляются специализированными организациями - ООО "Транспортная лизинговая компания" и иными.